地崎東川の個人別給与精算表(12)

44 姚緑経 26 河南省臨汝県      45・4・7 訓練3036060銭一般

                                                    51421336

45 陳小黒 22 河南省鄭州県      45・1・6 訓練2194580

46 孫伯泉 41 河北省武邑県      4412・7 訓練24

47 王懐亮 36 安徽省蒙城県      441115 なし

48 王建 26 河北省王合県       4412・9 訓練24

49 劉宗万 29 河南省唐汚県      4410・8 なし

50 谷発 21 河南省魯山県       4410・3 なし

51 劉禄 19 河南省密県        4410・5 大阪港愛病院で死亡

52 靳鵬成 27 河南省内郷県      441010 大阪港愛病院で死亡

53 誠有治 20 河南省魯山県      441011 大阪港愛病院で死亡

54 李興運 36 河北省正定県      441113 大阪港愛病院で死亡

55 孫小信 24 河南省汝南県      441014 大阪港愛病院で死亡

56 李老 28 河南省商城県       441016 大阪港愛病院で死亡

57 陳元培 25 河南省鹿武県      441017 大阪港愛病院で死亡

58 温天義 20 河南省宝来県      441021 大阪港愛病院で死亡

59 閏海 20 陝西省武功県      44・5・19 訓練2550

60 馬学順 28 河南省深県       441121 訓練42840

61 李書林 40 河南省深県       441210 訓練3146280

62 孟水俊 29 河南省長萬県      441113 訓練6513

63 李宗勲 25 河南省密県       441024 なし

64 張殿居 39 山東省済密雨      441127 0360

65 張有 21 河南省魯正塘       45・1・9 訓練2日4

66 黄守林 39 安徽省合肥県      4410・8 なし

67 趙六徳 26 河南省臨汝県      441125 なし

68 張子端 27 河北省正定県      4410・9 なし

69 趙海標 31 河南省宣陽県      441021 訓練2日4円

                                                                         (つづく)