地崎東川の個人別給与精算表(11)

  「地崎本社に保管中」とされている死亡者に支払われるべき給与の表のつづき。

23 呉書凱 17 河南省孟津県      4410・2 大阪港愛病院で死亡

24 平水 36 河南省染陽県       4410・2 大阪港愛病院で死亡

25 張発旺 25 河南省新鄭県      4410・3 大阪港愛病院で死亡

26 路永 24 河南省密県        4411・2 なし

27 陳元才 31 河南省蘆山県      4410・6 なし

28 張忠 29 四川省昇正県       45・6・26 訓練12・3日2460銭、一般

                                           6

29 楊世則 23 陝西省高県       441022 なし

30 馬兆祥 32 河北省晋県       4410・7 なし

31 馬炳雲 22 河南省臨汝県      441125 訓練24

32 袁志邦 40 青海省密県       441030 なし

33 劉凱 37 四川省銅川県       45・6・7 訓練2日4円一般6

34 高強 28 河南省密県        451223 訓練1日2円

35 桑桃 24 河南省密県        4511・9 訓練1日2円

36 張世玉 32 陝西省李林県      451118 なし

37 宋和 37 河南省鞏県        451028 一般1883銭(この額は諸

                                           経費欄に記載されるべきものでは?

38 王端生 29 河南省密県       4510・9 なし

39 武斌 41 河南省邵陽県       451029 一般80銭(この額は諸経費

                     欄に記載されるべきものでは?

40 秦廷徳 22 河南省董県       451112 訓練1日2円

41 王天順 26 河南省洛県       4511・7 訓練1日2

42 随金望 32 河南省臨汝県      451023 なし

43 羅源三 27 四川省安岳県      451026 なし